नई दिल्ली/लखनऊ: भारतीय शहर दुनिया (world) के सबसे गर्म स्थानों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। पिछले हफ़्ते दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 99 शहरों के साथ टॉप पर रहने के बाद भारत (India) ने गुरुवार को फिर से 100 में से 97 शहरों के साथ टॉप पर अपनी जगह बनाई है। लाइव ग्लोबल तापमान रैंकिंग एजेंसी AQI ने इस हफ़्ते दिखाया कि दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म स्थानों में भारतीय शहरों की असाधारण मौजूदगी जारी है, जो देश को अपनी चपेट में ले रही लू की तीव्रता को दिखाता है।
ओडिशा का बलांगीर, बिहार का सासाराम और UP का वाराणसी दुनिया के तीन सबसे गर्म स्थानों में शामिल थे, जहाँ हर जगह तापमान लगभग 47 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी लिस्ट के टॉप 50 में शामिल थे, क्योंकि झुलसा देने वाली हवाओं और सूखे मौसम की वजह से गर्मी और बढ़ गई थी। 22 मई को दोपहर 2:49 बजे तक के लाइव डेटा के अनुसार, 100 शहरों में से तीन नेपाल के हैं, जबकि 97 भारत के हैं। ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के शहर रैंकिंग में टॉप पर रहे।
उत्तर प्रदेश रैंकिंग में सबसे ज़्यादा बार दिखाई देता है, जहाँ प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ग़ाज़ीपुर, बांदा और फ़तेहपुर जैसे शहरों में दिन का तापमान बार-बार बहुत ज़्यादा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र इसके ठीक पीछे है, खासकर विदर्भ क्षेत्र के शहरों जैसे चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा और अमरावती की वजह से। छत्तीसगढ़ भी प्रमुखता से शामिल है, जहाँ रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और दुर्ग देश के सबसे गर्म शहरी केंद्रों में से हैं।
राजस्थान के रेगिस्तानी ज़िलों से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के गर्मी से बेहाल हिस्सों तक, तापमान इतनी तेज़ी से और लगातार बढ़ा है जितना इस मौसम में इतनी जल्दी शायद ही कभी देखा गया हो। मध्य भारत को भी लगातार भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा।
छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भीषण गर्मी की स्थिति दर्ज की गई, जबकि ओडिशा के बालांगीर और राउरकेला में साफ़ आसमान के नीचे दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रहा। इनमें से ज़्यादातर शहरों में मौसम की स्थिति को लाइव रैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म द्वारा “बेहद गर्म” के रूप में चिह्नित किया गया।
| श्रेणी | शहर | तापमान | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | बलांगीर, ओडिशा | 48 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 2 | सासाराम, बिहार | 48 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 3 | वाराणसी, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 4 | बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 5 | महासमुंद, छत्तीसगढ़ | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 6 | राजामहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 7 | मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 8 | मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 9 | बक्सर, बिहार | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 10 | सीतापुर, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 11 | प्रयागराज, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 12 | जौनपुर, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 13 | खम्मम, तेलंगाना | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 14 | पीलीभीत, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 15 | रुद्रपुर, उत्तराखंड | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 16 | रायपुर, छत्तीसगढ़ | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 17 | राउरकेला, ओडिशा | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 18 | शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 19 | दुर्ग, छत्तीसगढ़ | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 20 | बिजनौर, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 21 | रामपुर, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 22 | बरेली, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 23 | गाजीपुर, उत्तर प्रदेश | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 24 | चंद्रपुर, महाराष्ट्र | 47°C | अत्यधिक गर्म |
| 25 | अकबरपुर, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 26 | धनगढी, नेपाल | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 27 | मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 28 | अमरोहा, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 29 | मैनपुरी, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 30 | फतेहपुर, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 31 | कुरुक्षेत्र, हरियाणा | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 32 | अयोध्या, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 33 | बलरामपुर, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 34 | बदायूं, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 35 | संभल, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 36 | सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 37 | नेपालगंज, नेपाल | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 38 | औरैया, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 39 | इटावा, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 40 | शामली, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 41 | सूर्यापेट, तेलंगाना | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 42 | पटियाला, पंजाब | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 43 | एटा, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 44 | कैथल, हरियाणा | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 45 | बांदा, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 46 | अंबाला, हरियाणा | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 47 | करनाल, हरियाणा | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 48 | संगरूर, पंजाब | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 49 | पानीपत, हरियाणा | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 50 | बठिंडा, पंजाब | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 51 | सिरसा, हरियाणा | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 52 | अलीगढ़, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 53 | बहराइच, उत्तर प्रदेश | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 54 | सीवान, बिहार | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 55 | वारंगल, तेलंगाना | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 56 | हरिद्वार, उत्तराखंड | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 57 | फतेहाबाद, हरियाणा | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 58 | बेगूसराय, बिहार | 46°C | अत्यधिक गर्म |
| 59 | श्री गंगानगर, राजस्थान | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 60 | फतेहगढ़ साहिब, पंजाब | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 61 | कुल्टी, पश्चिम बंगाल | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 62 | आसनसोल, पश्चिम बंगाल | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 63 | करीमनगर, तेलंगाना | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 64 | काकीनाडा, आंध्र प्रदेश | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 65 | जींद, हरियाणा | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 66 | बांकुरा, पश्चिम बंगाल | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 67 | दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 68 | लुधियाना, पंजाब | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 69 | धनबाद, झारखंड | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 70 | बेरहामपुर, पश्चिम बंगाल | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 71 | हिसार, हरियाणा | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 72 | मुंगेर, बिहार | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 73 | बहरामपुर, पश्चिम बंगाल | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 74 | चंडीगढ़, चंडीगढ़ | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 75 | जगतियाल, तेलंगाना | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 76 | रीवा, मध्य प्रदेश | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 77 | पंचकुला, हरियाणा | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 78 | भागलपुर, बिहार | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 79 | आदिलाबाद, तेलंगाना | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 80 | लुंबिनी संस्कृत, नेपाल | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 81 | मोहाली, पंजाब | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 82 | जालंधर, पंजाब | 45 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक गर्म |
| 83 | भिवानी, हरियाणा | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 84 | चरखी दादरी, हरियाणा | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 85 | नलगोंडा, तेलंगाना | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 86 | बेतिया, बिहार | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 87 | झांसी, उत्तर प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 88 | छतरपुर, मध्य प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 89 | फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 90 | भरतपुर, राजस्थान | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 91 | आगरा, उत्तर प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 92 | जनगांव, तेलंगाना | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 93 | हाथरस, उत्तर प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 94 | फरीदकोट, पंजाब | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 95 | मथुरा, उत्तर प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 96 | ग्वालियर, मध्य प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 97 | सतना, मध्य प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 98 | भीमावरम, आंध्र प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 99 | सिंगरौली, मध्य प्रदेश | 44°C | अत्यधिक गर्म |
| 100 | मोतिहारी, बिहार | 44°C | अत्यधिक गर्म |
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सूखी हवाओं, बादलों से रहित आसमान और मॉनसून से पहले की गतिविधियों में देरी के मेल ने लू की तीव्रता को और बढ़ा दिया है। गर्मी के इक्का-दुक्का झटकों के विपरीत, मौजूदा पैटर्न एक ही समय में कई राज्यों में फैला हुआ है, जिससे घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों के साथ-साथ छोटे ज़िले भी प्रभावित हो रहे हैं।


