नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को 2026 केरल विधानसभा चुनाव (Kerala Assembly Elections) के लिए 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। नितिन नबीन के नेतृत्व वाली भाजपा ने सात महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसमें केरल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी नेमम विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मंजेश्वर सीट से के. सुरेंद्रन को, कोझिकोड उत्तर से नव्या हरिदास, कांजीरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, कझाकूटम से वी. मुरलीधरन चुनाव लड़ेंगे।
केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल, 2026 को होगा, जबकि मतगणना 4 मई, 2026 को होगी। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ), संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने कझाकूटम विधानसभा क्षेत्र से वी मुरलीधरन को उम्मीदवार बनाया है।
बीजेपी से पहले सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने रविवार को केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 25 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर दी थी।
भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को भी उम्मीदवार बनाया है। सूची के अनुसार, राजीव चंद्रशेखर नीमोम से और मेजर रवि ओट्टापलम से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि शेष विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा दो दिनों के भीतर कर दी जाएगी।
आधिकारिक घोषणा से पहले ही भाजपा उम्मीदवारों ने कई महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। पार्टी नेतृत्व राज्य में सरकार परिवर्तन के उद्देश्य से एक गहन अभियान की तैयारी कर रहा है।
| क्रम संख्या | विधानसभा सीट | उम्मीदवार |
| 1 | मंजेश्वरम | के. सुरेंद्रन |
| 2 | उदमा | मनुलाल मेलोथ |
| 3 | कान्हांगड | बलराज एम |
| 4 | पय्यानूर | ए.पी. गंगाधरन |
| 5 | अझिकोड | के.के. विनोद कुमार |
| 6 | कन्नूर | सी. रघुनाथ |
| 7 | मनंतवाडी (ST) | पी. श्याम राज |
| 8 | सुल्तानबथेरी (ST) | कविता ए.एस. |
| 9 | वडाकरा | एडवोकेट के. दिलीप |
| 10 | कुट्टियाडी | रामदास मनलेरी |
| 11 | नाडापुरम | सी.पी. विपिन चंद्रन |
| 12 | कोइलांडी | सी.आर. प्रफुल कृष्णन |
| 13 | पेरम्ब्रा | एम. मोहनन मास्टर |
| 14 | बालुसेरी (SC) | सी.पी. सतीशन |
| 15 | एलाथुर | टी. देवदास |
| 16 | कोझिकोड उत्तर | नव्या हरिदास |
| 17 | कोझिकोड दक्षिण | टी. रनीश |
| 18 | बेपोर | एडवोकेट के.पी. प्रकाश बाबू |
| 19 | कुन्नमंगलम | वी.के. सजीवन |
| 20 | शोरानूर | शंकु टी दास |
| 21 | ओट्टापलम | मेजर रवि |
| 22 | मालमपुझा | सी. कृष्णकुमार |
| 23 | पलक्कड़ | शोभा सुरेंद्रन |
| 24 | चेलक्कारा (एससी) | के. बालाकृष्णन |
| 25 | मनालूर | एड. के.के. अनीश कुमार |
| 26 | त्रिशूर | पद्मजा वेणुगोपाल |
| 27 | इरिंजलाकुडा | संतोष चेराक्कुलम |
| 28 | देवीकुलम (एससी) | एस. राजेंद्रन |
| 29 | पाला | सीन जॉर्ज |
| 30 | वैकोम (एससी) | के. अजित |
| 31 | कांजीरापल्ली | जॉर्ज कुरियन |
| 32 | पूंजर | पी.सी. जॉर्ज |
| 33 | अम्बलपुझा | अरुण अनिरुद्धन |
| 34 | हरिपद | संदीप वाचस्पति |
| 35 | चेंगन्नूर | एम.वी. गोपकुमार |
| 36 | तिरुवल्ला | अनूप एंटनी जोसेफ |
| 37 | करुनागप्पल्ली | वी.एस. जितिन देव |
| 38 | कुन्नथुर (एससी) | राजी प्रसाद |
| 39 | कोट्टाराक्कारा | आर.रश्मि |
| 40 | चथन्नूर | बी.बी. गोपाकुमार |
| 41 | अट्टिंगल (एससी) | पी.सुधीर |
| 42 | नेदुमंगद | युवराज गोकुल |
| 43 | कज़हाकुट्टम | वी. मुरलीधरन |
| 44 | वट्टियूरक्कवु | आर. श्रीलेखा |
| 45 | नेमम | राजीव चंद्रशेखर |
| 46 | परसाला | एडवोकेट गिरीश नेय्यर |
| 47 | कट्टाकडा | पी.के. कृष्णदास |


